Back Kembali ke Daftar 📅 27 Mar 2024

Panduan Spesifikasi Teknis Pesawat: Dasar-dasar yang Perlu Diketahui part 1

Artikel terbaru dari MahirGroups

 Dalam dunia penerbangan, pemahaman tentang spesifikasi teknis pesawat menjadi kunci untuk keselamatan dan kinerja yang optimal. Artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan sederhana namun komprehensif tentang berbagai aspek spesifikasi teknis pesawat, mulai dari mesin hingga sistem avionik.

Dengan pemahaman yang kuat tentang spesifikasi teknis, para profesional penerbangan dapat melakukan pemeliharaan yang tepat, mengoptimalkan operasi pesawat, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Mari kita jelajahi bersama-sama dasar-dasar yang perlu diketahui untuk menguasai spesifikasi teknis pesawat.

|  AC Type :  | 737-700
| Seats (2-class) :  | 126
| Maximum seats :  | 149
| Length :  | 33.6 m (110 ft 4 in)
| Wingspan :  | 35.8 m (117 ft 5 in)
| Height :  | 12.5 m (41 ft 3 in)
| Engine :  | CFM-56

|  AC Type :  | 737-800
| Seats (2-class) :  | 162
| Maximum seats :  | 189
| Length :  | 39.5 m (129 ft 6 in)
| Wingspan :  | 35.8 m (117 ft 5 in)
| Height :  | 12.5 m (41 ft 3 in)
| Engine :  | CFM-56

|  AC Type :  | 737-900
| Seats (2-class) :  | 178
| Maximum seats :  | 220
| Length :  | 42.1 m (138 ft 2 in)
| Wingspan :  | 35.8 m (117 ft 5 in)
| Height :  | 12.5 m (41 ft 3 in)
| Engine :  | CFM-56

|  AC Type :  | 737-7
| Seats (2-class) :  | 138 – 153
| Maximum seats :  | 172
| Range nm (km) :  | 3,800 (7,040)
| Length :  | 35.56 m (116 ft 8 in)
| Wingspan :  | 35.9 m (117 ft 10 in)
| Engine :  | LEAP-1B from CFM International

|  AC Type :  | 737-8
| Seats (2-class) :  | 162 – 178
| Maximum seats :  | 210
| Range nm (km) :  | 3,500 (6,480)
| Length :  | 39.52 m (129 ft 8 in)
| Wingspan :  | 35.9 m (117 ft 10 in)
| Engine :  | LEAP-1B from CFM International

|  AC Type :  | 737-9
| Seats (2-class) :  | 178 – 193
| Maximum seats :  | 220
| Range nm (km) :  | 3,300 (6,110)
| Length :  | 42.16 m (138 ft 4 in)
| Wingspan :  | 35.9 m (117 ft 10 in)
| Engine :  | LEAP-1B from CFM International

|  AC Type :  | 737-10
| Seats (2-class) :  | 188 – 204
| Maximum seats :  | 230
| Range nm (km) :  | 3,100 (5,740)
| Length :  | 43.8 m (143 ft 8 in)
| Wingspan :  | 35.9 m (117 ft 10 in)
| Engine :  | LEAP-1B from CFM International

Demikian contoh Spesifikasi teknis B737

Galeri Tambahan

Bagikan artikel ini: